| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Rendiconto annuale al 31 dicembre 2013 | 28/02/2014 | 3,53 MB |
![]() | Comunicato messa a disposizione | 04/11/2013 | 113,42 KB |
![]() | Approvati i resoconti intermedi di gestione dei Fondi Alpha, Atlantic1, Beta e Delta al 30 settembre 2013 | 04/11/2013 | 166,10 KB |
![]() | Il CdA di IDeA Fimit Sgr approva la relazione semestrale al 30 Giugno 2013 del Fondo Immobiliare Beta | 30/07/2013 | 317,01 KB |
![]() | Messa a disposizione del Resoconto intermedio di gestione del Fondo Beta immobiliare | 10/05/2013 | 113,17 KB |
![]() | Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2013 del fondo Beta Immobiliare | 08/05/2013 | 87,92 KB |
![]() | Messa a disposizione rendiconto al 31 dicembre 2012 Fondo Beta | 28/02/2013 | 125,83 KB |
![]() | Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 del Fondo Beta immobiliare | 28/02/2013 | 313,14 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2013 | 04/11/2013 | 189,08 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2013 | 30/07/2013 | 2,30 MB |


