| Fondo | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Via P. Alpino: parere di congruità (ita only) | 28/06/2017 | 1.01 MB |
![]() | Via Prospero Alpino : certificato di vendita (ita only) | 28/06/2017 | 58.68 KB |
![]() | Intermediate management Report at 30.09.2017 | 30/10/2017 | 301.23 KB |
![]() | Report at 30.06.2017 (ita only) | 28/07/2017 | 1.25 MB |
![]() | Intermediate management at 31.03.2017 | 08/05/2017 | 370.10 KB |
![]() | Report at 31.12.2016 (ita only) | 17/02/2017 | 1.50 MB |
![]() | Approvato il Calendario eventi societari 2017 (ita only) | 20/12/2016 | 25.00 KB |
![]() | Il Consiglio di Amministrazione approva i Resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2016 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic1, Atlantic2-Berenice, Beta e Delta (ita only) | 27/10/2016 | 157.10 KB |
![]() | Fondo Beta: deliberato un rimborso parziale pro-quota di 9 euro (ita only) | 21/09/2016 | 27.63 KB |
![]() | IDeA FIMIT approved the management Report at 30.06.2016 | 28/07/2016 | 491.02 KB |


