| Fondo | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Pacchetto immobili: parere di congruità (ita only) | 23/02/2018 | 317.08 KB |
![]() | Spoleto: parere di congruità (ita only) | 23/02/2018 | 1.15 MB |
![]() | Spoleto: vendita (ita only) | 23/02/2018 | 183.20 KB |
![]() | Report at 31.12.2017 (ita only) | 28/02/2018 | 1.24 MB |
![]() | Final report at 27.02.2018 (ita only) | 28/02/2018 | 605.13 KB |
![]() | Calendario eventi 2018 (ita only) | 22/12/2017 | 35.79 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva la liquidazione del Fondo Beta (ita only) | 22/12/2017 | 39.93 KB |
![]() | Fondo Beta: proposta di acquisto per gli ultimi quattro immobili del portafoglio immobiliare (ita only) | 20/12/2017 | 40.29 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 30/9/2017 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta. Fondo Beta rimborsa €16 pro-quota (ita only) | 26/10/2017 | 186.67 KB |
![]() | Fondo Beta: vende il complesso immobiliare di viale Nervi a Latina (ita only) | 11/10/2017 | 40.18 KB |


